Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för företag. Kombinera leasing av företagsbilen med Audi Serviceavtal och Audi Försäkring för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.
Audi Företagsleasing
Generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar.
Audi Företagsleasing
Generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar.Fördelar med Audi Företagsleasing
Inget krav på insats
Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar, kapital som ägare förväntar sig en avkastning på.
Avdragsgill moms
Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill.
Lägre månadsbetalning
Finansiering med andrahandsvärde ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.
Mer om Audi Företagsleasing

Finansiering | Audi Företagsleasing | Eget kapital |
Bilpris inkl. moms | 450 000 kr | 450 000 kr |
Moms | 112 500 kr | 112 500 kr |
Insats | 0 % | 0 % |
Finansierat belopp | 337 500 kr | 450 000 kr |
Avtalsperiod | 36 mån | 36 mån |
Andrahandsvärde | 50 % | 50 % |
Leasingavgift | 7 155 kr | |
1/2 moms leasingavgift | 894 kr | |
Månadsbetalning | 8 049 kr | 9 060 kr |
Finansiering: | Finansiell Leasing | Operationell Leasing | Audi Business Lease |
---|---|---|---|
Avtalstid: | Oftast 36 mån | Oftast 36 mån | Oftast 36 mån |
Ägandeform: | Kunden hyr | Kunden hyr | Kunden hyr |
Insats: | Krävs normalt inte* | Krävs normalt inte* | Krävs normalt inte* |
Månadsbetalning: | Leasingavgift per månad baserad på ränta, planerad körsträcka, avtalstid samt bilens ålder | Leasingavgift per månad baserad på ränta, planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell | Leasingavgift per månad baserad på ränta, planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell |
Service: | Välj till | Välj till | Ingår |
Försäkring: | Välj till | Välj till | Ingår |
Förtida avslut: | Ja, mot avgift | Ja, mot avgift | Ja, mot avgift |
Körsträcka: | Normalt upp till 5000 mil/år | Normalt upp till 5000 mil/år | Normalt upp till 5000 mil/år |
Onormalt slitage: | Kundens ansvar påverkar andrahandsvärdet | Debiteras | Debiteras |
Överskott andrahandsvärde: | Tillfaller kunden | Tillfaller inte kunden | Tillfaller inte kunden |
Underskott andrahandsvärde: | Tillfaller kunden | Tillfaller inte kunden | Tillfaller inte kunden |
Avslut/Återlämning: | Välj att återlämna, köpa loss eller anvisa annan köpare | Endast återlämning | Endast återlämning |
Garanterat andrahandsvärde: | Nej | Ja | Ja |
Avdragsgill moms: | Ja, vanligtvis 50 % av momsen på leasinghyran | Ja, vanligtvis 50 % av momsen på leasinghyran | Nej |
* Kreditbeslut kan i vissa förekommande fall kräva en insats.
Kontakta mig
Vill du bli kontaktad av en säljare? Våra bilförsäljare hjälper gärna till att svara på dina frågor.