Audi Financial Services

När din inre revisor får bestämma
Våra finansieringslösningar är enkla och förmånliga. De följer bilens värdeminskning vilket ger dig en lägre månadsbetalning och gör det möjligt för dig att byta bil oftare. Väljer du vårt Billån eller Leasing kan vi även garantera andrahandsvärdet på din bil. Lågt pris på försäkring och serviceavtal till en fast månadskostnad. Smidigt och enkelt, allt på en faktura. Välkommen till ett enklare bilägande.
Passar ett billån bättre än privatleasing?
När du ska välja ny bil kan det vara svårt att veta om du ska köpa eller lease den. Passar ett billån bättre än privatleasing? Vad skiljer mellan de olika finansieringarna och vad passar dig? Vi har försökt göra det enklare för dig att välja genom att beskriva skillnaderna mellan leasa eller låna. Antingen genom att titta på de beskrivande filmerna eller genom att titta på tabellen.
| Finansiering |
A: Audi Billån |
B: Audi Choice | C: Audi Privatleasing |
|---|---|---|---|
| Avtalstid | A: 12-84 mån | B: Oftast 36 mån | C: Oftast 36 mån |
| Insats | A: Minst 20 % | B: Minst 20 % | C: 0 % |
| Ägandeform | A: Kunden äger | B: Kunden äger | C:Kunden hyr |
| Månadsbetalning | A: Månadsbetalning beräknas utifrån amortering och ränta | B: Månadsbetalning beräknas utifrån amortering, ränta och planerad körsträcka | C: Leasingavgift per månad baserad på ränta, planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell |
| Avdragsgill ränta | A: Ja | B: Ja | C: Nej |
| Service | A: Välj till | B: Välj till | C: Ja |
| Försäkring | A: Välj till | B: Välj till | C: Välj till |
| Förtida avslut | A: Ja, när som helst utan avgift | B: Ja, när som helst och utan avgift men återköpsgarantin och garanterade andrahandsvärdet förfaller | C: Avgift tillkommer, om du behöver bryta leasingavtalet i förtid kan du göra det tidigast efter 12 månader, då med en avgift på 40 % av återstående leasingkostnader |
| Körsträcka | A: Ingen begränsning | B: Övermilsdebitering tillkommer om du kör fler mil än ingånget avtal vid nyttjande av återköps-garanti | C: Övermilsdebitering tillkommer om du kör fler mil än ingånget avtal |
| Onormalt slitage | A: Inga begränsningar | B: Debitering för eventuellt slitage utöver det normala vid nyttjande av återköpsgaranti, | C: Debitering för eventuellt slitage utöver det normala, |
| se Audi Skötselguide | se Audi Skötselguide | ||
| Överskott andrahandsvärde | A: Tillfaller kunden | B: Tillfaller kunden | C: Inte akutellt |
| Underskott andrahandsvärde | A:Tillfaller kunden | B: Uppstår ej då återköpsgarantin nyttjas | C: Inte aktuellt |
| Köpoption | A: Ja | B: Ja | C: Nej |
| Krav på återlämnande | A: Nej | B: Ja, om återköpsgarantin nyttjas | C: Ja |
Mer hjälp och kontakt
Behöver du hjälp med att välja finansiering?
I vår finansieringsguide får du en enkel analys, anpassad efter dina behov och preferenser.
Vill du bli kontaktad av en säljare?
Våra bilförsäljare hjälper gärna till att svara på dina frågor.





